Корпусные подшипники

Компания "Подшипник Волга" специализируется на поставках корпусных подшипниковых подшипников. На наших складах всегда в наличии большинство видов корпусных подшипниковых узлов (UCF, UCP, UCT, UCFL, UCFC и другие...)

При поступлении на склад вся продукция в обязательном порядке проходит входной контроль качества, а так же производится консервация и антикоррозионная обработка.

В номере последние две цифры указывают на диаметр вала (в общем случае нужно умножить на 5 например 05 — это 25 мм), третья от конца — серия (легкая серия указывается цифрой 2, серия для умеренных условий эксплуатации — буквой X, тяжелых — 3).

Запросить цену
Размеры подшипника UC
Наименование d, мм D, мм Bi, мм Вес, кг
UC 201 12 47 31 0,21
UC 202 15 47 31 0,19
UC 203 17 47 31 0,18
UC 204 20 47 31 0,16
UC 205 25 52 34 0,19
UC 206 30 62 38,1 0,31
UC 207 35 72 42,9 0,48
UC 208 40 80 49,2 0,62
UC 209 45 85 49,2 0,67
UC 210 50 90 51,6 0,78
UC 211 55 100 55,6 1,03
UC 212 60 110 65,1 1,45
UC 213 65 120 65,1 1,71
UC 214 70 125 74,6 2,06
UC 215 75 130 77,8 2,22
UC 216 80 140 82,6 2,82
UC 217 85 150 85,7 3,38
UC 218 90 160 96 4,34

В номере последние две цифры указывают на диаметр вала (в общем случае нужно умножить на 5 например 05 — это 25 мм), третья от конца — серия (легкая серия указывается цифрой 2, серия для умеренных условий эксплуатации — буквой X, тяжелых — 3).

Запросить цену
Аналоги подшипника UC
ISO (UC) ГОСТ (UC)
UC 201 480201
UC 202 480202
UC 203 480203
UC 204 480204
UC 205 480205
UC 206 480206
UC 207 480207
UC 208 480208
UC 209 480209
UC 210 480210
UC 211 480211
UC 212 480212
UC 213 480213
UC 214 480214
UC 215 480215
UC 216 480216
UC 217 480217
UC 218 480218

Корпусные узлы UCP
Запросить цену
НаименованиеДиаметр вала, ммh, ммa, ммe, ммb, ммs1, ммs2, ммg, ммW, ммBi, ммn, ммБолтВес, кг
UCP202 15 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 0,6
UCP203 17 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 0,6
UCP204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 65 31 12,7 M10 0,7
UCP205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34 14,3 M10 0,8
UCP206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 M14 1,3
UCP207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 M14 1,6
UCP208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 19 M14 2
UCP209 45 54 190 146 54 17 22 20 108 49,2 19 M14 2,3
UCP210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 19 M16 2,7
UCP211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 55,6 22,2 M17 3,3
UCP212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 138 65,1 25,4 M18 4,7
UCP213 65 76,2 265 203 70 25 29 27 150 65,1 25,4 M20 5,6
UCP214 70 79,4 266 210 72 25 31 27 156 74,6 30,2 M20 7,3
UCP215 75 82,6 275 217 74 25 31 28 163 77,8 33,3 M20 7,9
UCP216 80 88,9 292 232 78 25 31 30 175 82,6 33,3 M20 10
UCP217 85 95,2 310 247 83 25 31 32 187 85,7 34,1 M20 12,2
UCP218 90 101,6 327 262 88 22 33 34 200 96 39,7 M20 14,7

Аналоги подшипника UCP
SKFINAFAGSNR / NTNFKLFYHASAHIГОСТ (UC)
UCP 201 SY 12 TF RASEY12 P 56201 UCP 201 LES 201 UCP 201 UCP 201 480201
UCP 202 SY 15 TF RASEY15 P 56202 UCP 202 LES 202 UCP 202 UCP 202 480202
UCP 203 SY 17 TF RASEY17 P 56203 UCP 203 LES 203 UCP 203 UCP 203 480203
UCP 204 SY 20 TF RASEY20 P 56204 UCP 204 LES 204 UCP 204 UCP 204 480204
UCP 205 SY 25 TF RASEY25 P 56205 UCP 205 LES 205 UCP 205 UCP 205 480205
UCP 206 SY 30 TF RASEY30 P 56206 UCP 206 LES 206 UCP 206 UCP 206 480206
UCP 207 SY 35 TF RASEY35 P 56207 UCP 207 LES 207 UCP 207 UCP 207 480207
UCP 208 SY 40 TF RASEY40 P 56208 UCP 208 LES 208 UCP 208 UCP 208 480208
UCP 209 SY 45 TF RASEY45 P 56209 UCP 209 LES 209 UCP 209 UCP 209 480209
UCP 210 SY 50 TF RASEY50 P 56210 UCP 210 LES 210 UCP 210 UCP 210 480210
UCP 211 SY 55 TF RASEY55 P 56211 UCP 211 LES 211 UCP 211 UCP 211 480211
UCP 212 SY 60 TF RASEY60 P 56212 UCP 212 LES 212 UCP 212 UCP 212 480212
UCP 213 SY 65 TF RASEY65 P 56213 UCP 213 LES 213 UCP 213 UCP 213 480213
UCP 214 SY 70 TF RASEY70 P 56214 UCP 214 LES 214 UCP 214 UCP 214 480214
UCP 215 SY 75 TF RASEY75 P 56215 UCP 215 LES 215 UCP 215 UCP 215 480215
UCP 216 SY 80 TF RASEY80 P 56216 UCP 216 LES 216 UCP 216 UCP 216 480216
UCP 217 SY 85 TF RASEY85 P 56217 UCP 217 LES 217 UCP 217 UCP 217 480217
UCP 218 SY 90 TF RASEY90 P 56218 UCP 218 LES 218 UCP 218 UCP 218 480218

Корпусные узлы типа UCF
Запросить цену
Наименованиеa, ммe, ммi, ммg, ммl, ммs, ммZ, ммBi, ммn, ммБолтВес, кг
UCF201 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 M10 0,64
UCF202 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 M10 0,62
UCF203 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 M10 0,61
UCF204 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 M10 0,59
UCF205 95 70 16 14 27 12 35,7 34 14,3 M10 0,82
UCF206 108 83 18 14 31 12 40,2 38,1 15,9 M10 1,1
UCF207 117 92 19 16 34 14 44,4 42,9 17,5 M12 1,5
UCF208 130 102 21 16 36 14 51,2 49,2 19 M14 2
UCF209 137 105 22 18 38 16 52,2 49,2 19 M14 2,4
UCF210 143 111 22 18 40 16 54,6 51,6 19 M14 2,5
UCF211 162 130 25 20 43 19 58,4 55,6 22,2 M16 3,4
UCF212 175 143 29 20 48 19 68,7 65,1 25,4 M16 4,6
UCF213 187 149 30 20 50 19 69,7 65,1 25,4 M16 5,5
UCF214 193 152 31 24 54 19 75,4 74,6 30,2 M16 6,1
UCF21S 200 159 34 24 56 19 78,5 77,8 33,3 M16 6,9
UCF216 208 165 34 24 58 23 83,3 82,6 33,3 M20 7,8
UCF217 220 175 36 26 63 23 87,6 85,7 34,1 M20 9,3
UCF218 235 187 40 26 68 23 96,3 96 39,7 M20 11,3

Аналоги подшипника UCF
Запросить цену
SKFINAFAGSNR / NTNFKLFYHASAHIГОСТ (UC) n, ммБолтВес, кг
UCF 201 SKF FY 12 TF INA RSJY12 F 56201 UCF 201 LEF 201 UCF 201 UCF 201 480201 12,7 M10 0,64
UCF 202 SKF FY 15 TF INA RSJY15 F 56202 UCF 202 LEF 202 UCF 202 UCF 202 480202 12,7 M10 0,62
UCF 203 SKF FY 17 TF INA RSJY17 F 56203 UCF 203 LEF 203 UCF 203 UCF 203 480203 12,7 M10 0,61
UCF 204 SKF FY 20 TF INA RSJY20 F 56204 UCF 204 LEF 204 UCF 204 UCF 204 480204 12,7 M10 0,59
UCF 205 SKF FY 25 TF INA RSJY25 F 56205 UCF 205 LEF 205 UCF 205 UCF 205 480205 14,3 M10 0,82
UCF 206 SKF FY 30 TF INA RSJY30 F 56206 UCF 206 LEF 206 UCF 206 UCF 206 480206 15,9 M10 1,1
UCF 207 SKF FY 35 TF INA RSJY35 F 56207 UCF 207 LEF 207 UCF 207 UCF 207 480207 17,5 M12 1,5
UCF 208 SKF FY 40 TF INA RSJY40 F 56208 UCF 208 LEF 208 UCF 208 UCF 208 480208 19 M14 2
UCF 209 SKF FY 45 TF INA RSJY45 F 56209 UCF 209 LEF 209 UCF 209 UCF 209 480209 19 M14 2,4
UCF 210 SKF FY 50 TF INA RSJY50 F 56210 UCF 210 LEF 210 UCF 210 UCF 210 480210 19 M14 2,5
UCF 211 SKF FY 55 TF INA RSJY55 F 56211 UCF 211 LEF 211 UCF 211 UCF 211 480211 22,2 M16 3,4
UCF 212 SKF FY 60 TF INA RSJY60 F 56212 UCF 212 LEF 212 UCF 212 UCF 212 480212 25,4 M16 4,6
UCF 213 SKF FY 65 TF INA RSJY65 F 56213 UCF 213 LEF 213 UCF 213 UCF 213 480213 25,4 M16 5,5
UCF 214 SKF FY 70 TF INA RSJY70 F 56214 UCF 214 LEF 214 UCF 214 UCF 214 480214 30,2 M16 6,1
UCF 215 SKF FY 75 TF INA RSJY75 F 56215 UCF 215 LEF 215 UCF 215 UCF 215 480215 33,3 M16 6,9
UCF 216 SKF FY 80 TF INA RSJY80 F 56216 UCF 216 LEF 216 UCF 216 UCF 216 480216 33,3 M20 7,8
UCF 217 SKF FY 85 TF INA RSJY85 F 56217 UCF 217 LEF 217 UCF 217 UCF 217 480217 34,1 M20 9,3
UCF 218 SKF FY 90 TF INA RSJY90 F 56218 UCF 218 LEF 218 UCF 218 UCF 218 48021839,7 M20 11,3

Корпусные узлы типа UCFL
Запросить цену
Наименованиеa, ммe, ммi, ммg, ммl, ммs, ммb, ммz, ммBi, ммn, ммБолтВес, кг
UCFL201 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31 12,7 M10 0,5
UCFL202 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31 12,7 M10 0,48
UCFL203 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31 12,7 M10 0,47
UCFL204 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31 12,7 M10 0,45
UCFL205 130 99 16 14 27 16 68 35,7 34 14,33 M14 0,63
UCFL206 148 117 18 14 31 16 80 40,2 38,1 15,9 M14 0,96
UCFL207 161 130 19 16 34 16 90 44,4 42,9 17,5 M14 1,2
UCFL208 175 144 21 16 36 16 100 51,2 49,2 19 M14 1,6
UCFL209 188 148 22 18 38 19 108 52,2 49,2 19 M16 1,9
UCFL210 197 157 22 18 40 19 115 54,6 51,6 19 M16 2,2
UCFL211 224 184 25 20 43 19 130 58,4 55,6 22,2 M16 3,2
UCFL212 250 202 29 20 48 23 140 68,7 65,1 25,4 M20 4,1
UCFL213 258 210 30 24 50 23 155 69,7 65,1 25,4 M20 5,1
UCFL214 265 216 31 24 54 23 160 75,4 74,6 30,2 M20 6
UCFL215 275 225 34 24 56 23 165 78,5 77,8 33,3 M20 6,5
UCFL216 290 233 34 24 58 25 180 83,3 82,6 33,3 M22 8
UCFL217 305 248 36 26 63 25 190 85,7 85,7 34,1 M22 9,5
UCFL218 320 265 40 26 68 25 205 96 96 39,7 M22 11,9

Аналоги подшипника UCFL
SKFINASKF подш.SNR / NTNFKLFYHASAHIГОСТ (UC)
UCFL 201 SKF FYTJ 12 TF INA RSJTY12 YAR 201 UCFL 201 LEN 201 UCFL 201 UCFL 201 480201
UCFL 202 SKF FYTJ 15 TF INA RSJTY15 YAR 202 UCFL 202 LEN 202 UCFL 202 UCFL 202 480202
UCFL 203 SKF FYTJ 17 TF INA RSJTY17 YAR 203 UCFL 203 LEN 203 UCFL 203 UCFL 203 480203
UCFL 204 SKF FYTJ 20 TF INA RSJTY20 YAR 204 UCFL 204 LEN 204 UCFL 204 UCFL 204 480204
UCFL 205 SKF FYTJ 25 TF INA RSJTY25 YAR 205 UCFL 205 LEN 205 UCFL 205 UCFL 205 480205
UCFL 206 SKF FYTJ 30 TF INA RSJTY30 YAR 206 UCFL 206 LEN 206 UCFL 206 UCFL 206 480206
UCFL 207 SKF FYTJ 35 TF INA RSJTY35 YAR 207 UCFL 207 LEN 207 UCFL 207 UCFL 207 480207
UCFL 208 SKF FYTJ 40 TF INA RSJTY40 YAR 208 UCFL 208 LEN 208 UCFL 208 UCFL 208 480208
UCFL 209 SKF FYTJ 45 TF INA RSJTY45 YAR 209 UCFL 209 LEN 209 UCFL 209 UCFL 209 480209
UCFL 210 SKF FYTJ 50 TF INA RSJTY50 YAR 210 UCFL 210 LEN 210 UCFL 210 UCFL 210 480210
UCFL 211 SKF FYTJ 55 TF INA RSJTY55 YAR 211 UCFL 211 LEN 211 UCFL 211 UCFL 211 480211
UCFL 212 SKF FYTJ 60 TF INA RSJTY60 YAR 212 UCFL 212 LEN 212 UCFL 212 UCFL 212 480212
UCFL 213 SKF FYTJ 65 TF INA RSJTY65 YAR 213 UCFL 213 LEN 213 UCFL 213 UCFL 213 480213
UCFL 214 SKF FYTJ 70 TF INA RSJTY70 YAR 214 UCFL 214 LEN 214 UCFL 214 UCFL 214 480214
UCFL 215 SKF FYTJ 75 TF INA RSJTY75 YAR 215 UCFL 215 LEN 215 UCFL 215 UCFL 215 480215
UCFL 216 SKF FYTJ 80 TF INA RSJTY80 YAR 216 UCFL 216 LEN 216 UCFL 216 UCFL 216 480216
UCFL 217 SKF FYTJ 85 TF INA RSJTY85 YAR 217 UCFL 217 LEN 217 UCFL 217 UCFL 217 480217
UCFL 218 SKF FYTJ 90 TF INA RSJTY90 YAR 218 UCFL 218 LEN 218 UCFL 218 UCFL 218 480218

Корпусные узлы типа UCPA
Запросить цену
Наименованиеh, ммa, ммe, ммb, ммr, ммg, ммw, ммBi, ммn, ммБолтВес, кг
UCPA201 30,2 76 52 40 12 11 62 31 12,7 M10x1,5 0,65
UCPA202 30,2 76 52 40 12 11 62 31 12,7 M10x1,5 0,63
UCPA203 30,2 76 52 40 12 11 62 31 12,7 M10x1,5 0,62
UCPA204 30,2 76 52 40 12 1,1 62 31 12,7 M10x1,5 0,6
UCPA205 36,5 84 56 45 15 12 72 34 14,3 M10x1,5 0,81
UCPA206 42,9 94 66 50 18 12 84 38,1 15,9 M14x2 1,2
UCPA207 47,6 110 80 55 20 13 95 42,9 17,5 M14x2 1,7
UCPA208 49,2 116 84 58 20 13 100 49,2 19 M14x2 1,9
UCPA209 54,2 120 90 60 22 13 108 49,2 19 M14x2 2,2
UCPA210 57,2 130 94 64 25 14 116 51,6 19 M16x2 2,6

Корпусные узлы типа UCT
Запросить цену
Наименованиеo, ммg, ммP, ммq, ммS, ммb, ммk, ммe, ммa, ммw, ммi, ммl, ммh, ммBi, mn, ммВес, кг
UCT201 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12,7 0,79
UCT202 16 10 51 32 19 0,51 12 76 89 94 32 21 61 31 12,7 0,77
UCT203 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12,7 0,76
UCT204 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12,7 0,79
UCT205 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14,3 0,82
UCT206 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38,1 15,9 1,3
UCT207 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42,9 17,5 1,6
UCT208 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49,2 19 2,4
UCT209 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49,2 19 2,4
UCT210 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51,6 19 2,5
UCT211 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55,6 22,2 4
UCT212 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65,1 25,4 5,1
UCT213 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65,1 25,4 7
UCT214 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74,6 30,2 7,1
UCT215 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77,8 33,3 7,5
UCT216 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82,6 33,3 8,5
UCT217 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85,7 34,1 11,2